Recent Posts
New Comics for 9/18/19
Posted by on
Happy New Comic Eve! We hope everyone is having a great week so far, and this weeks new comic releases are only going to make things better! Lets get right to it!
From Dark Horse this week is Steeple #1 (of 5). A supernatural tale of friendship, the devil, and moral gray areas.Two women with wildly different worldviews become unlikely friends as they navigate the supernatural happenings in a sleepy coastal parish-and soon find themselves forced to choose sides in the war between good and evil, facing demons, curses, and a miniature Rapture! New series from John Allison, author of Giant Days.

From DC this week is Batman #77, with a great variant cover by Clay Mann! In the concluding chapter of the two-part "City of Bane" interlude, Batman and Catwoman pull a job to stop Bane's supply ship from smuggling dangerous cargo into Gotham City. It'll send a message back to the big guy that his reign of terror is soon to be over...but what does it also signal for the future of Bruce and Selina?

Next up from DC is Flash Forward #1 (of 6). His name is Wally West-and he was the Fastest Man Alive. That is, until the Multiverse was rewritten without him or his family in it. Wally returned and tried to make it work, but the damage was done. Spinning out of the events of HEROES IN CRISIS, follow the man who called himself Flash on an adventure to find redemption in a cosmos that has fought so hard to destroy him. Main cover by Evan Shaner, Blank Cover, and Variant cover by Inhyuk Lee!

Up Next from DC is Inferior Five #1 (of 12). The citizens of Dangerfield, Arizona, are beset by strange goings-on after the "Invasion" that rocked the DC Universe, but only five misfit kids seem to notice them. Can they uncover what's happening before some sinister force collects them all? Find out in this new miniseries! And in the backup feature with story and art by Jeff Lemire, the Peacemaker is on a top-secret mission from Checkmate and Amanda Waller to find a mysterious weapon before the Russians can. Main cover by Keith Giffen, variant cover by Jeff Lemire!

Next up from DC is Lex Luthor Year of the Villain #1 (one-shot). Apex Lex has made his offer to the villains of the DC Universe...but has the super-powered evil genius gotten what he truly desires? The most deadly predator in the Multiverse has set out to answer that question by seeking out his counterparts on other Earths. But will this meeting of the Luthors be the greatest team-up in all of creation...or end in a bloodbath?

From IDW this week is G.I. Joe #1! Tyranny is on the rise as Cobra topples governments and spreads its ruthless power across the globe. In these trying times, desperate measures are taken. The new G.I. Joe program recruits civilian spies and saboteurs: ordinary people, living in occupied territories, who will put their lives on the line to strike back through clandestine but high-impact missions. Join these new recruits as they resist Cobra control, fight to make a better world for all, and find out just what they are capable of. Featuring your favorite Joes, alongside brand new characters! A new vision of G.I. Joe for a new generation! G.I. Joe like you've never seen before!

From Marvel this week is Black Panther and the Agents of Wakanda #1! From the pages of Jason Aaron's AVENGERS! Vampires. Aliens. Angry fish kings. Black Panther's hand-picked Agents of Wakanda can handle it all. And who better to lead them than the king of the world's most technologically evolved country? Wakanda is making waves on the world's map - and not everyone's a fan. With General Okoye's help, T'Challa will take Gorilla-Man, Ka-Zar and Wasp on a global fight for survival - to handle threats S.H.I.E.L.D. could only dream of!

Next up from Marvel is Spider Man #1 (of 5). WHO IS CADAVEROUS?!The most shocking and incredible comic of 2019 is here as J.J. ABRAMS (STAR WARS, STAR TREK, SUPER 8) and his son HENRY ABRAMS are joined by superstar artist SARA PICHELLI (MILES MORALES, GUARDIANS OF THE GALAXY) team up for SPIDER-MAN! What do they have planned for Peter Parker and Mary Jane Watson?! Who is Cadaverous?! The Modern Master of Mystery Makes His Marvel this September!

From Boom Studios this week is Once & Future #2! The McGuire family has held back supernatural threats for generations, but this time they messed up. As an ancient evil arises from the grave, Bridgette and Duncan find themselves up against forces bigger than they could have expected, and faces new and old are about to complicate things further.

From Dynamite this week is Vampirella #3! Vampirella's struggle to deal with the complex emotional consequences of a major disaster caused by her enemies is exacerbated by an unexpected visit from her mother, Lilith, with whom Vampi has a complicated relationship. But has the Mother of All Vampires come to help or destroy her daughter? And will Vampirella's hapless therapist survive the encounter?

From AfterShock this week is You Are Obsolete #1. A disgraced journalist is called to cover a mysterious story on an isolated European island. As she investigates, she discovers the children have taken control and are somehow killing off all adults by their 40th birthdays. Now, she must discover the truth behind the killings while staying on the good side of the children's harsh leader...or she's next.YOU ARE OBSOLETE is an spine-tingling thriller that evokes the eerie naturalism of 1970s hor-ror films with a modern deadly digital twist. Written by Mathew Klickstein (Sony Pic-tures' Against the Dark, Slimed!, Springfield Confidential, Selling Nostalgia) and drawn Evgeniy Bornakov (DESCENDENT).

From Archie Comics this week is Archie 1955 #1 (of 5). BRAND NEW SERIES from the writing team that brought you ARCHIE: 1941! Can a rocking teenager from a small, sleepy town find fame and fortune through this new phenomenon called "rock and roll"? When Archie Andrews proves to a local DJ that he's got the makings of a hip-shaking stardom, he begins an ascent to fame that will carry with it both triumph and tragedy.

Also from Archie this week is Sabrina Super Special Magazine #1! Join us as we celebrate all things SABRINA THE TEENAGE WITCH in this special super-sized magazine. As we gear up for part three of the hit Netflix series, we're celebrating some of the best comic book and TV moments!

From the folks at Oni Press come Rick and Morty Vs Dungeons & Dragons 2 #1! You thought you could escape?! Think again!Rick and Morty Forever! A new mini-series issue of D&D with Rick and Morty! Dual-classing Rick and Morty to Level 50! Milking Owlbears with- *ahem*Once upon a game, Rick, Morty, and the Smith family went on magical D&D adventures...now, magical D&D adventures are coming to Earth, and no one will survive the Painscape!The world's greatest role-playing game returns to plague the world's most dysfunctional animated family and this time, we can't just rest on brand name recognition and curiosity to fuel your interest, Morty, because no one gives a d-d-damn about sequels unless they're really good, so no pressure, you f***ing hacks!Fan favorite dice dependent Jim Zub (Samurai Jack, Savage Sword of Conan) re-teams up with Eisner-nominated cartoonist +5 Troy Little (Fear and Loathing in Las Vegas, The Powerpuff Girls) to destroy [adult swim's] pop culture juggernaut and the best-selling role-playing game that once used the term "THAC0."

Here is your complete list:
| JUL192174 | ABC OF TYPOGRAPHY GN (C: 0-1-0) | ABRAMS* |
| JUL191535 | BACKSTAGERS ILLUS HC NOVEL VOL 03 FINAL BLACKOUT (C: 0-1-0) | ABRAMS* |
| JUL191366 | TV NOIR DARK DRAMA ON THE SMALL SCREEN HC (C: 0-1-0) | ABRAMS* |
| JUL191377 | ADVENTURE FINDERS EDGE OF EMPIRE #2 | ACTION LAB ENTERTAINMENT** |
| JUL191420 | ZOMBIE TRAMP ONGOING #64 CVR A MACCAGNI (MR) | ACTION LAB ENTERTAINMENT** |
| JUL191421 | ZOMBIE TRAMP ONGOING #64 CVR B MACCAGNI RISQUE (MR) | ACTION LAB ENTERTAINMENT** |
| JUL191422 | ZOMBIE TRAMP ONGOING #64 CVR C MASTAJWOOD VAR (MR) | ACTION LAB ENTERTAINMENT** |
| JUL191423 | ZOMBIE TRAMP ONGOING #64 CVR D MASTAJWOOD RISQUE LTD ED (MR) | ACTION LAB ENTERTAINMENT** |
| JUL191424 | ZOMBIE TRAMP ONGOING #64 CVR E HARRIGAN LTD ED (MR) | ACTION LAB ENTERTAINMENT** |
| JUL191425 | ZOMBIE TRAMP ONGOING #64 CVR F HARRIGAN RISQUE LTD ED (MR) | ACTION LAB ENTERTAINMENT** |
| JUL191429 | YOU ARE OBSOLETE #1 CVR A CLARKE | AFTERSHOCK COMICS** |
| JUL191460 | SECOND COMING #3 (MR) | AHOY COMICS* |
| JUL191464 | GRUMBLE #10 | ALBATROSS FUNNYBOOKS** |
| JUL191516 | MONSTER WORLD GOLDEN AGE #3 (OF 6) | AMERICAN GOTHIC PRESS** |
| MAY191348 | PELLUCIDAR WINGS OF DEATH #1 CVR A MARTINEZ | AMERICAN MYTHOLOGY PRODUCTIONS** |
| MAY191349 | PELLUCIDAR WINGS OF DEATH #1 CVR B WOLFER WARRIOR | AMERICAN MYTHOLOGY PRODUCTIONS** |
| MAY191350 | PELLUCIDAR WINGS OF DEATH #1 CVR C LTD ED VAR | AMERICAN MYTHOLOGY PRODUCTIONS** |
| JAN191525 | ZORRO SACRILEGE #3 DEAD STORM RISING MELO CVR | AMERICAN MYTHOLOGY PRODUCTIONS** |
| JAN191524 | ZORRO SACRILEGE #3 MARTINEZ MAIN CVR | AMERICAN MYTHOLOGY PRODUCTIONS** |
| JAN191526 | ZORRO SACRILEGE #3 VISIONS OF ZORRO B&W LTD ED CVR | AMERICAN MYTHOLOGY PRODUCTIONS** |
| MAY191386 | CAVEWOMAN TARGET ANKHA ONE SHOT CVR B MASSEY NUDE (NET) (MR | AMRYL ENTERTAINMENT |
| MAY191390 | CAVEWOMAN TARGET ANKHA ONE SHOT CVR F CARLOS RAFAEL CVR (NET | AMRYL ENTERTAINMENT** |
| MAY191391 | CAVEWOMAN TARGET ANKHA ONE SHOT CVR G YEN SAN NUDE (NET) (MR | AMRYL ENTERTAINMENT** |
| JUL191555 | ARCHIE 1955 #1 (OF 5) CVR A MOK | ARCHIE COMIC PUBLICATIONS** |
| JUL191556 | ARCHIE 1955 #1 (OF 5) CVR B CORONADO | ARCHIE COMIC PUBLICATIONS** |
| JUL191557 | ARCHIE 1955 #1 (OF 5) CVR C FRANCAVILLA | ARCHIE COMIC PUBLICATIONS** |
| JUL191558 | ARCHIE 1955 #1 (OF 5) CVR D LOPRESTI | ARCHIE COMIC PUBLICATIONS** |
| JUL191559 | ARCHIE 1955 #1 (OF 5) CVR E WOODS | ARCHIE COMIC PUBLICATIONS** |
| JUL191580 | ARCHIE AND ME JUMBO COMICS DIGEST #21 | ARCHIE COMIC PUBLICATIONS** |
| JUN191450 | ARCHIE VS PREDATOR 2 #2 (OF 5) CVR A HACK | ARCHIE COMIC PUBLICATIONS** |
| JUN191451 | ARCHIE VS PREDATOR 2 #2 (OF 5) CVR B CHAYKIN | ARCHIE COMIC PUBLICATIONS** |
| JUN191452 | ARCHIE VS PREDATOR 2 #2 (OF 5) CVR C GALVAN | ARCHIE COMIC PUBLICATIONS** |
| JUN191453 | ARCHIE VS PREDATOR 2 #2 (OF 5) CVR D ISAACS | ARCHIE COMIC PUBLICATIONS** |
| JUN191454 | ARCHIE VS PREDATOR 2 #2 (OF 5) CVR E SMALLWOOD | ARCHIE COMIC PUBLICATIONS** |
| JUN191455 | ARCHIE VS PREDATOR 2 #2 (OF 5) CVR F WALSH | ARCHIE COMIC PUBLICATIONS** |
| JUL191560 | SABRINA SUPER SPECIAL MAGAZINE #1 (C: 0-1-0) | ARCHIE COMIC PUBLICATIONS** |
| JUN191491 | ETERNAL SOULFIRE #5 ASPENSTORE EXC 2015 CAR CVR | ASPEN MLT INC |
| JUL191595 | FATHOM VOL 8 #5 CVR A CAMPETELLA | ASPEN MLT INC** |
| JUL191596 | FATHOM VOL 8 #5 CVR B TURNER | ASPEN MLT INC** |
| JUL191597 | FATHOM VOL 8 #5 CVR C RETAILER OUM (NET) | ASPEN MLT INC** |
| JUN191558 | LADY MECHANIKA SANGRE #3 (OF 5) MAIN & MIX VAR CVRS | BENITEZ PRODUCTIONS** |
| JUL198300 | (USE JUL198620) ONCE & FUTURE #1 (OF 6) (5TH PTG) | BOOM ENTERTAINMENT |
| JUL198301 | (USE JUL198621) SOMETHING IS KILLING CHILDREN #1 (3RD PTG) | BOOM ENTERTAINMENT |
| JUL191327 | ONCE & FUTURE #2 (OF 6) | BOOM ENTERTAINMENT* |
| MAY191239 | UNKNOWN OMNIBUS GN (C: 0-1-2) | BOOM ENTERTAINMENT* |
| JUL191307 | FIREFLY #9 CVR A MAIN GARBETT | BOOM ENTERTAINMENT** |
| JUL191308 | FIREFLY #9 CVR B PREORDER QUINONES VAR | BOOM ENTERTAINMENT** |
| JUL198302 | FIREFLY #9 FOC SLINEY VAR | BOOM ENTERTAINMENT** |
| MAY191215 | MAN WHO CAME DOWN ATTIC STAIRS HC (C: 0-1-2) | BOOM ENTERTAINMENT** |
| MAY191222 | MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS TP VOL 09 (C: 1-1-2) | BOOM ENTERTAINMENT** |
| MAY191259 | STEVEN UNIVERSE HARMONY TP (C: 0-1-2) | BOOM ENTERTAINMENT** |
| JUL191356 | STEVEN UNIVERSE ONGOING #32 CVR A PENA (C: 1-0-0) | BOOM ENTERTAINMENT** |
| JUL191357 | STEVEN UNIVERSE ONGOING #32 CVR B PREORDER LEONG VAR (C: 1-0 | BOOM ENTERTAINMENT** |
| MAY191247 | WELCOME TO WANDERLAND TP (C: 0-1-2) | BOOM ENTERTAINMENT** |
| JUL191807 | COMIC SHOP NEWS [90CT BUNDLE] #1683 (NET) | COMIC SHOP NEWS INC |
| JUL191810 | COMIC SHOP NEWS FALL 2019 PREVIEW 90CT BUNDLE (NET) | COMIC SHOP NEWS INC |
| JUL191472 | TWICE SHY GN (C: 0-1-0) | CONSORTIUM BOOK SALES |
| JUL191940 | REVENGER CHILDREN OF DAMNED GN (MR) (C: 0-1-0) | CONSORTIUM BOOK SALES** |
| MAY190285 | BEASTS OF BURDEN HC VOL 02 NEIGHBORHOOD WATCH (C: 0-1-2) | DARK HORSE COMICS** |
| APR190232 | BLACK HAMMER AGE OF DOOM #12 CVR A ORMSTON | DARK HORSE COMICS** |
| APR190233 | BLACK HAMMER AGE OF DOOM #12 CVR B POPE & STEWART | DARK HORSE COMICS** |
| MAY190258 | CBLDF PRESENTS SELLING COMICS TP GUIDE TO RETAILING (C: 0-1- | DARK HORSE COMICS** |
| JUL190371 | CRITICAL ROLE VOX MACHINA ORIGINS SERIES II #3 (OF 6) | DARK HORSE COMICS** |
| APR190326 | DANGANRONPA ANOTHER EPISODE TP VOL 01 ULTRA DESPAIR GIRLS (C | DARK HORSE COMICS** |
| MAY190262 | DISNEY PIXAR INCREDIBLES 2 TP VOL 02 SECRET IDENTITIES (C: 1 | DARK HORSE COMICS** |
| MAY190250 | EMPOWERED TP VOL 11 (C: 0-1-2) | DARK HORSE COMICS** |
| MAY190252 | FLAMING CARROT COMICS OMNIBUS TP VOL 01 (C: 0-1-2) | DARK HORSE COMICS** |
| JUL190398 | HELLBOY AND THE BPRD SATURN RETURNS #2 (OF 3) | DARK HORSE COMICS** |
| JUL190377 | STARCRAFT SURVIVORS #3 (OF 4) | DARK HORSE COMICS** |
| JUL190369 | STEEPLE #1 (OF 5) CVR A ALLISON | DARK HORSE COMICS** |
| JUL190370 | STEEPLE #1 (OF 5) CVR B SARIN | DARK HORSE COMICS** |
| JUL190382 | STRAYED #2 (OF 5) CVR A DOE | DARK HORSE COMICS** |
| JUL190383 | STRAYED #2 (OF 5) CVR B MAHFOOD | DARK HORSE COMICS** |
| MAR190279 | UMBRELLA ACADEMY TP VOL 03 HOTEL OBLIVION (C: 0-1-2) | DARK HORSE COMICS** |
| JUL190529 | DOLLAR COMICS HARLEY QUINN #1 | DC COMICS* |
| JUL190580 | JUSTICE LEAGUE #32 | DC COMICS* |
| JUL190534 | AQUAMAN #52 CARD STOCK VAR ED YOTV | DC COMICS** |
| JUL190533 | AQUAMAN #52 YOTV | DC COMICS** |
| JUL190539 | BATMAN #79 | DC COMICS** |
| JUL190540 | BATMAN #79 CARD STOCK VAR ED | DC COMICS** |
| JUN190563 | BATMAN THE CAPED CRUSADER TP VOL 03 | DC COMICS** |
| FEB190624 | DARK KNIGHTS METAL BATMAN MURDER MACHINE STATUE | DC COMICS** |
| MAR190575 | DC POSTER PORTFOLIO FRANK CHO TP | DC COMICS** |
| JAN190671 | DC POSTER PORTFOLIO JIM LEE TP | DC COMICS** |
| FEB190630 | DKR CALL TO ARMS STATUE MINI BATTLE STATUE | DC COMICS** |
| JUL190517 | FLASH FORWARD #1 (OF 6) | DC COMICS** |
| JUL190519 | FLASH FORWARD #1 (OF 6) BLANK VAR ED | DC COMICS** |
| JUL190518 | FLASH FORWARD #1 (OF 6) VAR ED | DC COMICS** |
| JUN190588 | FLASH TP VOL 10 FORCE QUEST | DC COMICS** |
| JUN190593 | GREEN LANTERN BY GEOFF JOHNS TP BOOK 02 | DC COMICS** |
| MAY190421 | HIGH LEVEL #6 (MR) | DC COMICS** |
| JUL190524 | INFERIOR FIVE #1 (OF 12) | DC COMICS** |
| JUL190525 | INFERIOR FIVE #1 (OF 12) VAR ED | DC COMICS** |
| JUL190581 | JUSTICE LEAGUE #32 CARD STOCK VAR ED | DC COMICS** |
| JUL190502 | LEX LUTHOR YEAR OF THE VILLAIN #1 | DC COMICS** |
| JUL190590 | LUCIFER #12 (MR) | DC COMICS** |
| JUL190592 | NIGHTWING #64 VAR ED YOTV | DC COMICS** |
| JUL190591 | NIGHTWING #64 YOTV | DC COMICS** |
| JUN190608 | SANDMAN DREAM HUNTERS 30 ANNIV TP ED GN (MR) | DC COMICS** |
| JUL190600 | SUPERGIRL #34 CARD STOCK VAR ED YOTV | DC COMICS** |
| JUL190599 | SUPERGIRL #34 YOTV | DC COMICS** |
| JUL190602 | SUPERMAN #15 VAR ED YOTV | DC COMICS** |
| JUL190601 | SUPERMAN #15 YOTV | DC COMICS** |
| JUL190603 | SUPERMANS PAL JIMMY OLSEN #3 (OF 12) | DC COMICS** |
| JUL190604 | SUPERMANS PAL JIMMY OLSEN #3 (OF 12) VAR ED | DC COMICS** |
| JUL190606 | TEEN TITANS #34 VAR ED YOTV | DC COMICS** |
| JUL190605 | TEEN TITANS #34 YOTV | DC COMICS** |
| JUL190596 | TEEN TITANS GO #36 | DC COMICS** |
| JUL190619 | TITANS BURNING RAGE #2 (OF 7) | DC COMICS** |
| JUL190620 | WONDER WOMAN COME BACK TO ME #3 (OF 6) | DC COMICS** |
| JUN190617 | YOUNG JUSTICE HC VOL 01 GEMWORLD | DC COMICS** |
| JUL190009 | HCF 2019 COUNTER CLING (NET) | DIAMOND PUBLICATIONS |
| JUL190008 | HCF 2019 WINDOW CLING EXTRAS (NET) | DIAMOND PUBLICATIONS |
| JUL190011 | HCF 2019 POSTCARDS (BUNDLE OF 50) (NET) | DIAMOND PUBLICATIONS* |
| JUL190010 | HCF 2019 BOOKMARK (BUNDLE OF 50) (NET) | DIAMOND PUBLICATIONS** |
| JUL190004 | HCF 2019 MINI-POSTER (BUNDLE OF 50) (NET) | DIAMOND PUBLICATIONS** |
| MAY198260 | BOARD GAMES IN 100 MOVES HC (C: 0-1-0) | DK PUBLISHING CO** |
| JUN191679 | CREATION GN (MR) | DRAWN & QUARTERLY** |
| APR191021 | BRANDON SANDERSON WHITE SAND HC VOL 03 (MR) | DYNAMIC FORCES |
| OCT181647 | DF WOLVERINE #1 SILVER SIG SGN CLAREMONT (C: 0-1-2) | DYNAMIC FORCES |
| MAY191124 | RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #3 DALTON VIRGIN (C: 0-1 | DYNAMIC FORCES |
| JUN191200 | VAMPIRELLA #2 LAU VIRGIN CVR | DYNAMIC FORCES |
| OCT181646 | DF WOLVERINE #1 SGN CLAREMONT (C: 0-1-2) | DYNAMIC FORCES* |
| FEB191047 | BETTIE PAGE UNBOUND #1 ATLAS AVALLONE SGN ED (MR) (C: 0-1-2) | DYNAMIC FORCES** |
| FEB191051 | BETTIE PAGE UNBOUND #1 ROYLE VIRGIN ED (C: 0-1-2) | DYNAMIC FORCES** |
| JUL191188 | BOYS OMNIBUS TP VOL 04 (MR) | DYNAMIC FORCES** |
| JUL191189 | BOYS OMNIBUS TP VOL 04 PHOTO ED (MR) | DYNAMIC FORCES** |
| MAY191639 | DF HOUSE OF X #1 SGN QUESADA | DYNAMIC FORCES** |
| MAY191641 | DF POWERS OF X #1 SGN QUESADA | DYNAMIC FORCES** |
| FEB191092 | ELVIRA MISTRESS OF DARK #9 10 COPY CERMAK VIRGIN INCV (NET) | DYNAMIC FORCES** |
| JUL198327 | ELVIRA MISTRESS OF DARK #9 11 COPY EASTMAN B&W FOC INVC (NET | DYNAMIC FORCES** |
| JUL198328 | ELVIRA MISTRESS OF DARK #9 15 COPY CASTRO B&W FOC INCV (NET) | DYNAMIC FORCES** |
| FEB191093 | ELVIRA MISTRESS OF DARK #9 20 COPY ROYLE B&W INCV (NET) | DYNAMIC FORCES** |
| JUL198329 | ELVIRA MISTRESS OF DARK #9 21 COPY EASTMAN B&W VIRGIN FOC IN | DYNAMIC FORCES** |
| FEB191094 | ELVIRA MISTRESS OF DARK #9 25 COPY EASTMAN VIRGIN INCV (NET) | DYNAMIC FORCES** |
| JUL198326 | ELVIRA MISTRESS OF DARK #9 5 COPY CASTRO FOC INVC (NET) | DYNAMIC FORCES** |
| FEB191088 | ELVIRA MISTRESS OF DARK #9 CVR A EASTMAN | DYNAMIC FORCES** |
| FEB191089 | ELVIRA MISTRESS OF DARK #9 CVR B CERMAK | DYNAMIC FORCES** |
| FEB191090 | ELVIRA MISTRESS OF DARK #9 CVR C ROYLE | DYNAMIC FORCES** |
| FEB191091 | ELVIRA MISTRESS OF DARK #9 CVR D PHOTO | DYNAMIC FORCES** |
| JUL191218 | JAMES BOND 007 #11 10 COPY JOHNSON VIRGIN INCV (NET) | DYNAMIC FORCES** |
| JUL191219 | JAMES BOND 007 #11 20 COPY PHAM VIRGIN INCV (NET) | DYNAMIC FORCES** |
| JUL191220 | JAMES BOND 007 #11 30 COPY MELKINOV VIRGIN INCV (NET) | DYNAMIC FORCES** |
| JUL191221 | JAMES BOND 007 #11 40 COPY CAREY VIRGIN INCV (NET) | DYNAMIC FORCES** |
| JUL191214 | JAMES BOND 007 #11 CVR A JOHNSON | DYNAMIC FORCES** |
| JUL191215 | JAMES BOND 007 #11 CVR B PHAM | DYNAMIC FORCES** |
| JUL191216 | JAMES BOND 007 #11 CVR C MELKINOV | DYNAMIC FORCES** |
| JUL191217 | JAMES BOND 007 #11 CVR D CAREY | DYNAMIC FORCES** |
| JUN191137 | KISS END #5 10 COPY SAYGER VIRGIN INCV (NET) | DYNAMIC FORCES** |
| JUN191138 | KISS END #5 20 COPY FORNES VIRGIN INCV (NET) | DYNAMIC FORCES** |
| JUN191139 | KISS END #5 30 COPY MEDRI VIRGIN INCV (NET) | DYNAMIC FORCES** |
| JUN191133 | KISS END #5 CVR A SAYGER | DYNAMIC FORCES** |
| JUN191134 | KISS END #5 CVR B FORNES | DYNAMIC FORCES** |
| JUN191135 | KISS END #5 CVR C MEDRI | DYNAMIC FORCES** |
| JUN191136 | KISS END #5 CVR D PHOTO | DYNAMIC FORCES** |
| JUL191237 | RED SONJA BIRTH OF SHE DEVIL #4 10 COPY DAVILA VIRGIN INCV ( | DYNAMIC FORCES** |
| JUL198330 | RED SONJA BIRTH OF SHE DEVIL #4 11 COPY DAVILA B&W VIRGIN FO | DYNAMIC FORCES** |
| JUL191238 | RED SONJA BIRTH OF SHE DEVIL #4 20 COPY DAVILA B&W INCV (NET | DYNAMIC FORCES** |
| JUL198331 | RED SONJA BIRTH OF SHE DEVIL #4 21 COPY DAVILA B&W TINT FOC | DYNAMIC FORCES** |
| JUL191239 | RED SONJA BIRTH OF SHE DEVIL #4 30 COPY COSPLAY VIRGIN INCV | DYNAMIC FORCES** |
| JUL191234 | RED SONJA BIRTH OF SHE DEVIL #4 CVR A PARRILLO | DYNAMIC FORCES** |
| JUL191235 | RED SONJA BIRTH OF SHE DEVIL #4 CVR B DAVILA | DYNAMIC FORCES** |
| JUL191236 | RED SONJA BIRTH OF SHE DEVIL #4 CVR C COSPLAY | DYNAMIC FORCES** |
| MAY191125 | RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #3 VIRGIN STAGGS VAR (C: | DYNAMIC FORCES** |
| MAY191008 | VAMPIRELLA #1 SGN ATLAS ED (C: 0-1-2) | DYNAMIC FORCES** |
| JUN191201 | VAMPIRELLA #2 DALTON VIRGIN VAR | DYNAMIC FORCES** |
| JUL191259 | VAMPIRELLA #3 10 COPY GUNDUZ VIRGIN INCV (NET) | DYNAMIC FORCES** |
| JUL198322 | VAMPIRELLA #3 11 COPY MARCH B&W VIRGIN FOC INCV (NET) | DYNAMIC FORCES** |
| JUL198323 | VAMPIRELLA #3 15 COPY ARTGERM SNEAK PEEK FOC INCV (NET) | DYNAMIC FORCES** |
| JUL191260 | VAMPIRELLA #3 20 COPY DALTON B&W INCV (NET) | DYNAMIC FORCES** |
| JUL198324 | VAMPIRELLA #3 21 COPY CAMPBELL B&W VIRGIN FOC INCV (NET) | DYNAMIC FORCES** |
| JUL198325 | VAMPIRELLA #3 25 COPY ARTGERM VIRGIN SNEAK PEEK FOC INCV (NE | DYNAMIC FORCES** |
| JUL191261 | VAMPIRELLA #3 30 COPY COSPLAY VIRGIN INCV (NET) | DYNAMIC FORCES** |
| JUL191262 | VAMPIRELLA #3 40 COPY MARCH VIRGIN INCV (NET) | DYNAMIC FORCES** |
| JUL191263 | VAMPIRELLA #3 50 COPY CAMPBELL B&W INCV (NET) | DYNAMIC FORCES** |
| JUL198321 | VAMPIRELLA #3 7 COPY DALTON B&W VIRGIN FOC INCV (NET) | DYNAMIC FORCES** |
| JUL191254 | VAMPIRELLA #3 CVR A CAMPBELL | DYNAMIC FORCES** |
| JUL191255 | VAMPIRELLA #3 CVR B MARCH | DYNAMIC FORCES** |
| JUL191256 | VAMPIRELLA #3 CVR C DALTON | DYNAMIC FORCES** |
| JUL191257 | VAMPIRELLA #3 CVR D GUNDUZ | DYNAMIC FORCES** |
| JUL191258 | VAMPIRELLA #3 CVR E COSPLAY | DYNAMIC FORCES** |
| JUL191279 | XENA WARRIOR PRINCESS #6 10 COPY MACK VIRGIN INCV (NET) | DYNAMIC FORCES** |
| JUL191280 | XENA WARRIOR PRINCESS #6 20 COPY STOTT VIRGIN INCV (NET) | DYNAMIC FORCES** |
| JUL191281 | XENA WARRIOR PRINCESS #6 30 COPY GANUCHEAU VIRGIN INCV (NET) | DYNAMIC FORCES** |
| JUL191276 | XENA WARRIOR PRINCESS #6 CVR A MACK | DYNAMIC FORCES** |
| JUL191277 | XENA WARRIOR PRINCESS #6 CVR B STOTT | DYNAMIC FORCES** |
| JUL191278 | XENA WARRIOR PRINCESS #6 CVR C GANUCHEAU | DYNAMIC FORCES** |
| JUL192497 | GRAND HOTEL LIFE GN (A) (C: 1-1-0) | FAKKU BOOKS** |
| JUL192498 | RENAI SAMPLE GN (A) (C: 1-1-0) | FAKKU BOOKS** |
